Descrizione
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Romeno sono i seguenti:
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A | ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ FORESTALE AL SERVIZIO DELLA SEZIONE N. 8 IN C.C. TAVON (VAL DI DERMULO) | Il Progetto persegue l’obiettivo di un miglioramento della viabilità forestale dalla località Plaza de la Ciasa alla Valle di Dermulo, in modo da contribuire ad una gestione forestale economicamente sostenibile, che riduce i costi di utilizzazione, valorizza il prodotto legnoso, favorisce la gestire del bosco secondo un concetto di coltivazione e incentiva una diversificazione economica | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di Euro 98.531,07, di cui Euro 51.450,00 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 22.113,21; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 20.535,753; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 8.801,037). |
Operazione 4.3.2 – Viabilità forestale –Focus Area 2A | ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITÀ FORESTALE “VAL BASSA” SULLE PP.FF. 756/1-1482-746-747/2-745-743/2-743/3 IN C.C. SALTER-MALGOLO | L’intervento previsto sulla strada forestale che si diparte da San Romedio e porta alla località Campanile dell’Orso contribuisce a raggiungere l’obiettivo di miglioramento dell’intera sede stradale sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di Euro 146.000,00, di cui Euro 72.851,10 finanziati grazie all'operazione 4.3.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 31.311,403; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 29.077,788; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 12.461,909). |
Operazione 4.4.1- Recupero habitat in fase regressiva –Focus Area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | LAVORI DI POSA IN OPERA POMPA AD ARIETE IDRAULICO SU P.F. 945/2 IN C.C. AMBLAR A SERVIZIO DELLA MALGA DI ROMENO | L’intervento incentiva l’introduzione di soluzioni tecnologiche atte al miglioramento della sostenibilità ambientale | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di Euro 51.301,03, di cui Euro 26.843,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 11.537,121; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 10.714,115; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.591,764). |
REALIZZAZIONE POZZA NATURALISTICA E ALTRI LAVORI MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO DELLA MALGA DI ROMENO | Lo scopo dell’intervento è il miglioramento della funzionalità ambientale del pascolo della malga di Romeno | ||
Operazione 4.4.2 - Realizzazione di | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE TRADIZIONALE DEL PASCOLO DELLA MALGA DI ROMENO | Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione tradizionale in legno per la miglior gestione dell’alpeggio della malga di Romeno | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di Euro 47.475,64, di cui Euro 27.426,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 11.787,695; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 10.946,814; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.691,492). |
OPERAZIONE 8.5.1 - Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi. Focus 4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea. | MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO MEDIANTE TRINCIATURA STRATO ARBUST./ERBACEO/CEPPAIE BOSCHI MALGA DI ROMENO | Il progetto è finalizzato al miglioramento paesaggistico dei boschi pascolati che circondano il la malga di Romeno sulle pendici del Monte Roen. | La spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento è di Euro 43.282,94, di cui Euro 33.300,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 14.312,34; il 39,914% quale quota Stato pari a euro 13.291,36; il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.696,30). |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visita il sito del PSR e della Commissione europea dedicato al FEASR